adidas と adidasの性能・スペック・評価を詳細比較します。
| ブランド | adidas |
|---|---|
| カテゴリ | テンポ / スピード練習 |
| 重量(公称) | 170g |
| 重量(実測) | 172g |
| ドロップ | 6mm |
| スタック(踵/前足) | 36 / 30mm |
| プレート | プレートなし |
| ミッドソール | Lightstrike Pro |
| 定価 | ¥18,700 |
| 発売年 | 2025年 |
| ブランド | adidas |
|---|---|
| カテゴリ | レース(カーボン) |
| 重量(公称) | 186g |
| 重量(実測) | 188g |
| ドロップ | 6.5mm |
| スタック(踵/前足) | 39 / 32.5mm |
| プレート | カーボンプレート |
| ミッドソール | Lightstrike Pro |
| 定価 | ¥30,800 |
| 発売年 | 2025年 |
ジョグ
4.0
/ 5.0
閾値走
4.5
/ 5.0
レース
3.5
/ 5.0
ジョグ
2.5
/ 5.0
閾値走
4.0
/ 5.0
レース
5.0
/ 5.0
各シューズの詳細レビューと販売リンクは、下記からご覧ください。