adidas と adidasの性能・スペック・評価を詳細比較します。
| ブランド | adidas |
|---|---|
| カテゴリ | デイリートレーナー |
| 重量(公称) | 235g |
| 重量(実測) | 238g |
| ドロップ | 8mm |
| スタック(踵/前足) | 37 / 29mm |
| プレート | グラスファイバーロッド |
| ミッドソール | Lightstrike Pro + Lightstrike 2.0 |
| 定価 | ¥16,500 |
| 発売年 | 2025年 |
| ブランド | adidas |
|---|---|
| カテゴリ | レース(カーボン) |
| 重量(公称) | 175g |
| 重量(実測) | 177g |
| ドロップ | 5mm |
| スタック(踵/前足) | 33 / 28mm |
| プレート | カーボンプレート |
| ミッドソール | Lightstrike Pro |
| 定価 | ¥27,500 |
| 発売年 | 2025年 |
ジョグ
4.0
/ 5.0
閾値走
3.5
/ 5.0
レース
2.5
/ 5.0
ジョグ
1.5
/ 5.0
閾値走
3.5
/ 5.0
レース
4.5
/ 5.0
各シューズの詳細レビューと販売リンクは、下記からご覧ください。