ASICS と adidasの性能・スペック・評価を詳細比較します。
| ブランド | ASICS |
|---|---|
| カテゴリ | テンポ / スピード練習 |
| 重量(公称) | 196g |
| ドロップ | 7mm |
| スタック(踵/前足) | 37.5 / 30.5mm |
| プレート | カーボンプレート |
| 定価 | ¥19,800 |
| 発売年 | 2025年 |
| ブランド | adidas |
|---|---|
| カテゴリ | デイリートレーナー |
| 重量(公称) | 283g |
| ドロップ | 8mm |
| スタック(踵/前足) | 39 / 31mm |
| プレート | プレートなし |
| 定価 | ¥16,720 |
| 発売年 | 2025年 |
実走レビュー準備中
このモデルはまだ実走していないため、独自評価はありません。客観スペックで比較してください。
各シューズの詳細レビューと販売リンクは、下記からご覧ください。