adidas と ASICSの性能・スペック・評価を詳細比較します。
| ブランド | adidas |
|---|---|
| カテゴリ | デイリートレーナー |
| 重量(公称) | 265g |
| ドロップ | 5mm |
| スタック(踵/前足) | 40 / 35mm |
| プレート | プレートなし |
| 定価 | ¥17,600 |
| 発売年 | 2025年 |
| ブランド | ASICS |
|---|---|
| カテゴリ | デイリートレーナー |
| 重量(公称) | 281g |
| ドロップ | 8mm |
| スタック(踵/前足) | 43.5 / 35.5mm |
| プレート | プレートなし |
| 定価 | ¥22,000 |
| 発売年 | 2026年 |
実走レビュー準備中
このモデルはまだ実走していないため、独自評価はありません。客観スペックで比較してください。
各シューズの詳細レビューと販売リンクは、下記からご覧ください。