ページを読み込み中です…
adidas と ASICSの性能・スペック・評価を詳細比較します。
| スペック項目 | 値 |
|---|---|
| ブランド | adidas |
| カテゴリ | デイリートレーナー |
| 重量(公称) | 210g |
| ドロップ | 8.5mm |
| スタック(踵/前足) | 37 / 28.5mm |
| プレート | プレートなし |
| ミッドソール | Lightstrike Pro + Lightstrike 2.0 |
| 定価 | ¥14,300 |
| 発売年 | 2024年 |
| スペック項目 | 値 |
|---|---|
| ブランド | ASICS |
| カテゴリ | レース(カーボン) |
| 重量(公称) | 170g |
| ドロップ | 5mm |
| スタック(踵/前足) | 39.5 / 34.5mm |
| プレート | カーボンプレート |
| 定価 | ¥29,700 |
| 発売年 | 2025年 |
| 重量 | ASICS METASPEED EDGE TOKYO が adidas アディゼロ SL2 より 40g 軽い |
|---|---|
| ドロップ | ASICS METASPEED EDGE TOKYO が adidas アディゼロ SL2 より 3.5mm 低い |
| 定価 | adidas アディゼロ SL2 が ASICS METASPEED EDGE TOKYO より ¥15,400 安い |
| プレート | プレートなし vs カーボンプレート |
| カテゴリ | デイリートレーナー vs レース(カーボン) |
| スタック高 | ヒール adidas アディゼロ SL2 37mm / ASICS METASPEED EDGE TOKYO 39.5mm、フォア 28.5mm / 34.5mm |
実走レビュー準備中
このモデルはまだ実走していないため、独自評価はありません。客観スペックで比較してください。
各シューズの詳細レビューと販売リンクは、下記からご覧ください。
総合評価: 4.0 / 5.0
公開日: 2026年6月29日