ページを読み込み中です…
HOKA と ASICSの性能・スペック・評価を詳細比較します。
| スペック項目 | 値 |
|---|---|
| ブランド | HOKA |
| カテゴリ | デイリートレーナー |
| 重量(公称) | 248g |
| ドロップ | 5mm |
| スタック(踵/前足) | 32 / 27mm |
| プレート | プレートなし |
| 定価 | ¥20,900 |
| 発売年 | 2023年 |
| スペック項目 | 値 |
|---|---|
| ブランド | ASICS |
| カテゴリ | レース(カーボン) |
| 重量(公称) | 170g |
| ドロップ | 5mm |
| スタック(踵/前足) | 39.5 / 34.5mm |
| プレート | カーボンプレート |
| 定価 | ¥29,700 |
| 発売年 | 2025年 |
| 重量 | ASICS METASPEED EDGE TOKYO が HOKA CLIFTON 9 より 78g 軽い |
|---|---|
| ドロップ | 差なし(同じ) |
| 定価 | HOKA CLIFTON 9 が ASICS METASPEED EDGE TOKYO より ¥8,800 安い |
| プレート | プレートなし vs カーボンプレート |
| カテゴリ | デイリートレーナー vs レース(カーボン) |
| スタック高 | ヒール HOKA CLIFTON 9 32mm / ASICS METASPEED EDGE TOKYO 39.5mm、フォア 27mm / 34.5mm |
実走レビュー準備中
このモデルはまだ実走していないため、独自評価はありません。客観スペックで比較してください。
各シューズの詳細レビューと販売リンクは、下記からご覧ください。