ページを読み込み中です…
On と PUMAの性能・スペック・評価を詳細比較します。
| スペック項目 | 値 |
|---|---|
| ブランド | On |
| カテゴリ | レース(カーボン) |
| 重量(公称) | 213g |
| ドロップ | 4mm |
| スタック(踵/前足) | 43 / 39mm |
| プレート | カーボンプレート |
| 定価 | ¥36,300 |
| 発売年 | 2024年 |
| スペック項目 | 値 |
|---|---|
| ブランド | PUMA |
| カテゴリ | デイリートレーナー |
| 重量(公称) | 250g |
| ドロップ | 10mm |
| スタック(踵/前足) | 36 / 26mm |
| プレート | プレートなし |
| 定価 | ¥16,500 |
| 発売年 | 2025年 |
| 重量 | On Cloudboom Strike が PUMA ヴェロシティ ニトロ 4 より 37g 軽い |
|---|---|
| ドロップ | On Cloudboom Strike が PUMA ヴェロシティ ニトロ 4 より 6mm 低い |
| 定価 | PUMA ヴェロシティ ニトロ 4 が On Cloudboom Strike より ¥19,800 安い |
| プレート | カーボンプレート vs プレートなし |
| カテゴリ | レース(カーボン) vs デイリートレーナー |
| スタック高 | ヒール On Cloudboom Strike 43mm / PUMA ヴェロシティ ニトロ 4 36mm、フォア 39mm / 26mm |
実走レビュー準備中
このモデルはまだ実走していないため、独自評価はありません。客観スペックで比較してください。
各シューズの詳細レビューと販売リンクは、下記からご覧ください。
総合評価: 3.5 / 5.0
公開日: 2026年6月29日