ページを読み込み中です…
ASICS と PUMAの性能・スペック・評価を詳細比較します。
| スペック項目 | 値 |
|---|---|
| ブランド | ASICS |
| カテゴリ | レース(カーボン) |
| 重量(公称) | 170g |
| ドロップ | 5mm |
| スタック(踵/前足) | 39.5 / 34.5mm |
| プレート | カーボンプレート |
| 定価 | ¥29,700 |
| 発売年 | 2025年 |
| スペック項目 | 値 |
|---|---|
| ブランド | PUMA |
| カテゴリ | デイリートレーナー |
| 重量(公称) | 250g |
| ドロップ | 10mm |
| スタック(踵/前足) | 36 / 26mm |
| プレート | プレートなし |
| 定価 | ¥16,500 |
| 発売年 | 2025年 |
| 重量 | ASICS METASPEED EDGE TOKYO が PUMA ヴェロシティ ニトロ 4 より 80g 軽い |
|---|---|
| ドロップ | ASICS METASPEED EDGE TOKYO が PUMA ヴェロシティ ニトロ 4 より 5mm 低い |
| 定価 | PUMA ヴェロシティ ニトロ 4 が ASICS METASPEED EDGE TOKYO より ¥13,200 安い |
| プレート | カーボンプレート vs プレートなし |
| カテゴリ | レース(カーボン) vs デイリートレーナー |
| スタック高 | ヒール ASICS METASPEED EDGE TOKYO 39.5mm / PUMA ヴェロシティ ニトロ 4 36mm、フォア 34.5mm / 26mm |
実走レビュー準備中
このモデルはまだ実走していないため、独自評価はありません。客観スペックで比較してください。
各シューズの詳細レビューと販売リンクは、下記からご覧ください。
総合評価: 3.5 / 5.0
公開日: 2026年6月29日